姓名 | 性别 | 入学时间 | 毕业时间 | 导师 | 备注 | |
1. | 吕文平 | 男 | 2001(春) | 2004.3 | 许梓荣 | |
2. | 亓立峰 | 男 | 2001 | 2006.3 | 许梓荣 | 直博生 |
3. | 郭彤 | 女 | 2001 | 2004 | 许梓荣 | |
4. | 韩新燕 | 女 | 2002(春) | 2004 | 许梓荣 | 提前攻博 |
5. | 王峰 | 男 | 2002(春) | 2005 | 许梓荣 | |
6. | 林祥霖 | 男 | 2002(春) | 2005.3 | 许梓荣 | |
7. | 邹晓庭 | 男 | 2002(春) | 2007 | 许梓荣 | |
8. | 李卫芬 | 女 | 2002(春) | 2005 | 许梓荣 | |
9. | 陶新 | 女 | 2002 | 2005 | 许梓荣 | 提前攻博 |
10. | 魏克强 | 男 | 2002 | 2005 | 许梓荣 | |
11. | 史莹华 | 女 | 2002 | 2005 | 许梓荣 | |
12. | 晏向华 | 男 | 2003(春) | 2006.3 | 许梓荣 | |
13. | 姜俊芳 | 男 | 2003(春) | 2006.3 | 许梓荣 | |
14. | 王彦波 | 男 | 2003(春) | 2006 | 许梓荣 | 提前攻博 |
15. | 杜华华 | 女 | 2003(春) | 2006 | 许梓荣 | 提前攻博 |
16. | 柏世军 | 男 | 2003 | 2006 | 许梓荣 | |
17. | 杜文理 | 男 | 2003 | 2008 | 许梓荣 | 直博生 |
18. | 范成莉 | 女 | 2003 | 2008 | 许梓荣 | 直博生 |
19. | 付玲琳 | 女 | 2003 | 2008 | 许梓荣 | 直博生 |
20. | 雷杰 | 男 | 2003 | 2006 | 许梓荣 | 印度 |
21. | 刘明启 | 男 | 2004 | 2007 | 孙建义 | 提前攻博 |
22. | 查龙应 | 男 | 2004 | 2007 | 许梓荣 | |
23. | 冯建蕾 | 男 | 2004 | 2008 | 许梓荣 | |
24. | 王争光 | 男 | 2004 | 2007 | 许梓荣 | 提前攻博 |
25. | 井明燕 | 女 | 2005(春) | 2007 | 孙建义 | 提前攻博 |
26. | 陈阿琴 | 女 | 2005(春) | 2008 | 许梓荣 | 提前攻博 |
27. | 全海志 | 男 | 2005 | 2011.12 | 许梓荣 | |
28. | 许英蕾 | 女 | 2005 | 2009 | 许梓荣 | |
29. | 马晶晶 | 女 | 2005 | 2008 | 许梓荣 | 提前攻博 |
30. | 胡春霞 | 女 | 2005 | 2009 | 许梓荣 | 提前攻博 |
31. | 金成官 | 男 | 2005 | 2008 | 许梓荣 | 朝鲜 |
32. | 付石军 | 男 | 2005 | 2008.9 | 孙建义 | |
33. | 王建枫 | 男 | 2005 | 2008 | 孙建义 | |
34. | 单体中 | 男 | 2005 | 2008 | 汪以真 | |
35. | 徐春兰 | 女 | 2005 | 2008 | 汪以真 | |
36. | 刘欣 | 女 | 2006春 | 2008 | 许梓荣 | 提前攻博 |
37. | 贾晓燕 | 女 | 2006春 | 2009.9 | 许梓荣 | 提前攻博 |
38. | 朱斐 | 男 | 2006春 | 2009 | 许梓荣 | |
39. | 苗志国 | 男 | 2006春 | 2009.3 | 许梓荣 | |
40. | 姚国佳 | 男 | 2006 | 2010.12 | 汪以真 | 提前攻博 |
41. | 靳明亮 | 男 | 2006 | 2011 | 汪以真 | 直博生 |
42. | 谢永刚 | 男 | 2007 | 2012 | 汪以真 | 直博生 |
43. | 韩菲菲 | 女 | 2007 | 2011.3 | 汪以真 | |
44. | 伍婷 | 女 | 2007 | 2012 | 汪以真 | 直博生 |
45. | 张艳芳 | 女 | 2007 | 2010 | 汪以真 | |
46. | 杨霞 | 女 | 2007 | 2010 | 孙建义 | 提前攻博 |
47. | 王谦 | 男 | 2007 | 2012 | 孙建义 | 直博生 |
48. | 雷凯 | 男 | 2007 | 2015.6 | 李卫芬 | 直博生 |
49. | 黄琴 | 女 | 2007(春) | 2012.9 | 李卫芬 | 提前攻博 |
50. | 马文强 | 男 | 2007 | 2010 | 许梓荣(冯杰) | 提前攻博 |
51. | 张敏 | 女 | 2007 | 2011 | 邹晓庭 | 提前攻博 |
52. | 黄艳娜 | 女 | 2008 | 2011.12 | 汪以真 | |
53. | 高彦华 | 女 | 2008 | 2014.3 | 汪以真 | 直博生 |
54. | 郭佳 | 女 | 2008 | 2011 | 汪以真 | 提前攻博 |
55. | 付学锋 | 男 | 2008 | ---- | 李卫芬 | |
56. | 闻正顺 | 男 | 2008 | 2011.9 | 邹晓庭 (许梓荣) | |
57. | 王永侠 | 女 | 2008 | 2011 | 孙建义 (占秀安) | 提前攻博 |
58. | 刘倚帆 | 女 | 2009.3 | 2012 | 汪以真 | 提前攻博 |
59. | 黄明 | 男 | 2009 | 2014 | 汪以真 | 直博生 |
60. | 栾超 | 男 | 2009 | 2014 | 汪以真 | 直博生 |
61. | 徐娥 | 女 | 2009 | 2012 | 张才乔 (汪以真) | 委培 (贵州大学) |
62. | 袁章琴 | 女 | 2009 | 2013 | 汪以真 | |
63. | 董信阳 | 男 | 2009 | 2013 | 邹晓庭 | 提前攻博 |
64. | Azzam | 男 | 2009 | 2012 | 邹晓庭 | 埃及 |
65. | 崔志文 | 男 | 2009 | 2013 | 李卫芬 | |
66. | 梁权 | 男 | 2009 | 2015.6 | 李卫芬 | 直博生 |
67. | 邓斌 | 男 | 2009.3 | 2014 | 李卫芬 | 提前攻博 |
68. | 任阳 | 女 | 2010.3 | 2014 | 汪以真 | 提前攻博 |
69. | 朱琳娜 | 女 | 2010.3 | 2014 | 汪以真 | 提前攻博 |
70. | 徐歆 | 男 | 2010.3 | 2014 | 李卫芬 | 提前攻博 |
71. | 路则庆 | 男 | 2010 | 2014.3 | 汪以真 | 提前攻博 |
72. | 王超 | 男 | 2010 | 2013 | 邹晓庭 | 提前攻博 |
73. | 夏溪 | 女 | 2010 | 2015.12 | 汪以真 | 直博生 |
74. | 王凤芹 | 女 | 2010 | 2013 | 汪以真 | |
75. | 李治学 | 男 | 2010 | 2015.9 | 汪以真 | |
76. | 袁栋 | 男 | 2010 | 2014 | 占秀安 | 提前攻博 |
77. | 计坚 | 男 | 2010 | 2013 | 李卫芬 | |
78. | 孙宏 | 男 | 2010 | 2013 | 冯杰 | |
79. | 谢鹏 | 男 | 2010 | 2013 | 邹晓庭 | |
80. | Imran | 男 | 2010 | 2013 | 李卫芬 | 巴基斯坦 |
历届博士研究生(1991-2010)
编辑: 时间:2018年09月08日 访问次数:524